二手车辆查定表
来源 浏览 1345 发表时间:2023-01-12 11:16:09
日期:
编号:
车主姓名 身份证号码 联系人姓名 手 机 联系地址 | ||||
车辆品牌型号 车牌号码 车身颜色 发动机号 VIN码 行驶里程 出厂日期 登记日期 发动机排量 年审期限 保险期限 养路费期限 客户需求□置换(新车型号: )□收购 | ||||
车况查定 | ||||
车身外观 车架结构 | ||||
代号标注:P 刮伤 B 凹陷 H 破裂 L 渗漏 F 缺件 R 需修理 N 异音 M 体污 S 生锈 X 曾修复或不堪使用; 受损程度:1 轻微(可不做) 2 中度(修理) 3 重度(更换) | ||||
配备和附件 | 总成工况 | 车况说明 | ||
□自动 □手动 □手自一体 | □电喷 □化油器 | 项目 | 情况说明 | |
□ABS系统 | 发动机 | |||
□安全气囊 | □电动车窗 | 离合器 | ||
□真皮座椅 | □中控门锁 | 变速箱 | ||
□电动座椅 | □VCD/CD | 空调及电器系统 | ||
□天窗 | □空调 | 转向系统 | ||
□动力转向机 | □电动后视镜 | 悬挂系统 | ||
□GPS系统 | 其他 | 传动系统 | ||
□防盗系统 | 制动系统 |
二手车评估师签字: 客户签字: